A atual fase que Clemson vive é um fato novo para a torcida. Acostumado a vencer facilmente a ACC e figurar entre as melhores equipes universitárias do College Football desde 2015, os Tigers já somam duas derrotas nesta temporada e já dão adeus para as chances de classificação para os playoffs.
Depois da era Deshaun Watson e Trevor Lawrence, era esperado que DJ Uiagalelei começasse com tudo como seus antecessores. Porém, logo no primeiro jogo em 2021, contra Georgia, foi possível ver uma grande queda de produção e performance da equipe.
A defesa não é um problema até aqui, já que tem conseguido atuar bem como em outros anos. Já do outro lado da bola, o ataque tem sido o calcanhar de Aquiles. O setor não consegue repetir as boas atuações das últimas temporadas e isso tem custado vitórias.
Vamos debater um pouco sobre quais são os principais problemas de Clemson neste ano:
LEIA TAMBÉM:
Calouros destaques na semana 3 da NFL
Treylon Burks pode se tornar o WR1 da classe?
Os erros de Zach Wilson contra os Patriots
NC STATE TAKES DOWN NO. 9 CLEMSON IN 2OT! 😤 pic.twitter.com/pC7q7WUnIP
— SportsCenter (@SportsCenter) September 25, 2021
Estatísticas
2019 | Passing | Rushing | Total Offense | Turnovers | ||||||||||||
Split | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | Fum | Int | Tot |
Offense | 15 | 21.7 | 33.9 | 64.0 | 288.3 | 2.7 | 37.7 | 240.5 | 6.4 | 3.0 | 71.6 | 528.9 | 7.4 | 0.3 | 0.7 | 1.0 |
Defense | 15 | 15.4 | 28.9 | 53.3 | 172.3 | 0.9 | 35.6 | 116.3 | 3.3 | 0.6 | 64.5 | 288.5 | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 2.0 |
2020 | Passing | Rushing | Total Offense | Turnovers | ||||||||||||
Split | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | Fum | Int | Tot |
Offense | 12 | 27.2 | 40.8 | 66.5 | 348.5 | 2.6 | 34.3 | 153.8 | 4.5 | 2.8 | 75.1 | 502.3 | 6.7 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |
Defense | 12 | 15.8 | 28.6 | 55.4 | 214.2 | 1.4 | 36.5 | 112.7 | 3.1 | 0.8 | 65.1 | 326.8 | 5.0 | 0.8 | 1.2 | 1.9 |
2021 | Passing | Rushing | Total Offense | Turnovers | ||||||||||||
Split | G | Cmp | Att | Pct | Yds | TD | Att | Yds | Avg | TD | Plays | Yds | Avg | Fum | Int | Tot |
Offense | 4 | 18.0 | 31.8 | 56.7 | 169.3 | 1.0 | 30.5 | 126.5 | 4.1 | 2.0 | 62.3 | 295.8 | 4.8 | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
Defense | 4 | 21.0 | 33.8 | 62.2 | 177.0 | 1.0 | 38.8 | 119.5 | 3.1 | 0.0 | 72.5 | 296.5 | 4.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
PROFOOTBALL REFERENCE
Os números acima, em comparação dos últimos anos, mostram por si só a queda de produção ofensiva. Defensivamente, a equipe continua sólida, apesar do número turnovers ter diminuído. A média de pontos sofrido é de 12.0 neste ano (5º melhor da FBS), em 2020 foi de 20.2 (18º da FBS) e 13.5 em 2019 (3º melhor da FBS).
Já o ataque teve uma queda considerável nos números, caindo tanto em jardas totais, aéreas, terrestres, passes completos e touchdowns anotados. A média de pontos feitos em 2019 e 2020 foi de 43.9 (4º melhor da FBS) e 43.5 (4º melhor da FBS), respectivamente. Já nesta temporada a equipe marcou 21.8 pontos por jogo até aqui (105º melhor da FBS), pior marca desde a temporada 2004.