Os Eagles tiveram um das melhores classes de Draft e não foi só porque tinham escolhas altas na primeira rodada. A equipe conseguiu sair com Jordan Davis e Nakobe Dean e, além disso, realizou uma troca com os Tennessee Titans, enviando a pick 18 e 101 pelo WR A.J. Brown.
O camisa 11 foi o principal alvo da equipe nos três anos em que esteve campo, foram 185 recepções para 2.995 jardas e 24 TDs. Números muito expressivos e que fariam se questionar a razão dos Titans fazerem essa troca. A razão é óbvia: renovação de contrato.
Philadelphia topou pagar os 25 milhões de médio salarial para Brown pelo total de 4 anos de vínculo com a equipe. Uma grana bastante considerável para um jogador que, apesar de ter jogado em bom nível nos primeiros anos de novato, ainda não é um top 5 da posição e vai receber um salário como tal.
Mas porque os Eagles decidiram fazer tal investimento no jogador? É isso que vamos falar abaixo:
Deivis: 10 pontos para ficar de olho na NFL e no College em 2022
A defesa com 3 safeties será a nova tendência da NFL?
O que são e como funcionam as tão faladas tabelas de valores de Draft
Números vs WR Eagles
Games | Receiving | Rushing | |||||||||||||||
Year | Age | Tm | G | GS | Tgt | Rec | Yds | Y/R | TD | 1D | Lng | Y/G | Ctch% | Rush | Yds | TD | Fmb |
2019 | 22 | TEN | 16 | 11 | 84 | 52 | 1051 | 20.2 | 8 | 39 | 91 | 65.7 | 61.9% | 3 | 60 | 1 | 1 |
2020* | 23 | TEN | 14 | 12 | 106 | 70 | 1075 | 15.4 | 11 | 55 | 73 | 76.8 | 66.0% | 2 | |||
2021 | 24 | TEN | 13 | 13 | 105 | 63 | 869 | 13.8 | 5 | 45 | 57 | 66.8 | 60.0% | 2 | 10 | 0 | 0 |
Career | 43 | 36 | 295 | 185 | 2995 | 16.2 | 24 | 139 | 91 | 69.7 | 62.7% | 5 | 70 | 1 | 3 |
A.J. Brown jogo na carreira 1.213 snaps na carreira, 80,4% jogou como wideout, 19,2% como slot e 0,3% inline. Ele teve em 2021, 2.50 jardas por rota corrida, apenas Dallas Goedert chegou próximo com 2.34, seguido de DeVonta Smith com 1.77.
Apesar de ter aumentado a taxa de drop (11.3% em 2021 e 9.3% na carreira), o jogador teve 13 recepções em bolas contestadas em 26 passes. Nos Eagles, Smith teve 11 e Goedert 9 em 2021.
-
Vs man coverage
Tgt | Rec | Rec% | Yds | Y/Rec | Td | Yac | Yac/Rec | Drp | Drp% | Ctt | CTtc | Ctc% | Int | Mtf | 1st | Rtg | |
A.J. Brown | 39 | 24 | 61.5 | 358 | 14.9 | 3 | 127 | 5.3 | 1 | 4.0 | 11 | 5 | 45.5 | 0 | 4 | 19 | 117.3 |
DeVonta Smith | 27 | 16 | 59.3 | 273 | 17.1 | 4 | 85 | 5.3 | 0 | 0.0 | 7 | 2 | 28.6 | 0 | 1 | 14 | 133.2 |
Quez Watkins | 24 | 17 | 70.8 | 326 | 19.2 | 0 | 123 | 7.2 | 1 | 5.6 | 6 | 4 | 66.7 | 2 | 2 | 12 | 78.5 |
Dallas Goedert | 20 | 13 | 65.0 | 197 | 15.2 | 2 | 103 | 7.9 | 1 | 7.1 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 5 | 11 | 109.8 |
Jalen Reagor | 20 | 9 | 45.0 | 56 | 6.2 | 0 | 22 | 2.4 | 1 | 10.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31.3 |
Fonte: Pro Football Focus